01
Gluseco
tsananguro yezvigadzirwa
Dhijitari reKuyera Glucose yeropa Chirwere cheshuga Glucose Test Strips Real-time Anytime Continuous Glucose Monitoring System
Sensor ine tsono yakapfava zvikuru isingaonekwe paganda. Hapana kurwadziwa panguva yekuisa, hapana kusagadzikana mukati mezuva. Ruzivo rwakarurama chete.





Tsanangudzo
| Zita rechigadzirwa | Sisitimu Yekutarisa Glucose Inoenderera Mberi |
| Muenzaniso | EasePatch - 01 |
| Hupenyu hweSherufu | mwedzi gumi nemiviri |
| Mamiriro Ekushanda - Tembiricha | 5~40 °C |
| Mamiriro Ekushanda - Hunyoro | 10%~85% RH |
| Hupenyu hweBasa | Kusvika mazuva gumi nemana |
| Kuyera Range | 2 - 25 mmol/L |
| Mamiriro Ekuchengetedza uye Ekufambisa - Tembiricha | 2~30°C |
| Mamiriro Ekuchengetedza uye Ekufambisa - Hunyoro | 10%~85% RH |
| Zviyero zveTransmitter (Dhayamita × Kureba) | 24 mm × 3.5 mm |
| Kudzika kweKuisa kweSensor | 4 mm |
| Kuongororwa kwemvura | IPX7 |
| Nzvimbo Yekubatanidza Yakanyanya | 6 m |

Sisitimu Yekufona Kwemukoti
Muchengeti










